LE PARCOURS


voilà notre parcours probable,
bien sur c'est un peu du vol d'oiseau et les étapes n'en sont pas vraiment car elles correspondent aux points de passage que l'on souhaite voir,
pour le soir , on s'adapte
disons que si je rajoute 20% au total , je tombe à 150 kms jours (déjà bien)
en 4 mois sur place.



1. Buenos Aires 0 m 0:00:00 S34 37.264 W58 25.095

2. CHUTES IGUAZU 1062 km 1062 km 0:00:00 22° vrai S25 41.154 W54 26.405

3. Asuncion 1387 km 325 km 0:00:00 277° vrai S25 17.267 W57 38.386

4. PUMAMARCA 2201 km 815 km 0:00:00 281° vrai S23 44.598 W65 30.180

5. Humahuaca 2264 km 62.1 km 0:00:00 15° vrai S23 12.023 W65 20.966

6. laguna blanca verde agua thermales 2521 km 257 km 0:00:00 280° vrai S22 47.265 W67 49.083 4420 m

7. rocher de dali 2550 km 29.0 km 0:00:00 34° vrai S22 34.190 W67 39.660

8. polques agua thermales bien pour la nuit 2554 km 3.9 km 0:00:00 18° vrai S22 32.174 W67 38.957

9. laguna salada bain chaud 2555 km 1.8 km 0:00:00 11° vrai S22 31.242 W67 38.762 4428 m

10. geyser sol de manana entre 8 et 10h 2571 km 15.4 km 0:00:00 309° vrai S22 25.987 W67 45.703

11. laguna colorada+joli entre 13 et15h 2600 km 29.6 km 0:00:00 349° vrai S22 10.262 W67 49.048 4315 m

12. arbol de piedra 2615 km 14.9 km 0:00:00 333° vrai S22 03.095 W67 53.017

13. Laguna blanca verde 2631 km 15.3 km 0:00:00 153° vrai S22 10.439 W67 49.014

14. quetena grande 2678 km 47.8 km 0:00:00 98° vrai S22 13.913 W67 21.426

15. quetena chico 2683 km 4.2 km 0:00:00 23° vrai S22 11.810 W67 20.453

16. ancienne piste uyuni à gch 2688 km 4.8 km 0:00:00 42° vrai S22 09.900 W67 18.579

17. petit pueblo rte uyuni à gche laguna celeste+tupiza à dte 2694 km 6.2 km 0:00:00 25° vrai S22 06.883 W67 17.065

18. carrefour laguna celeste à dte20kms tupiza à gche 2697 km 3.3 km 0:00:00 70° vrai S22 06.291 W67 15.264

19. laguna amarilla 2714 km 17.3 km 0:00:00 66° vrai S22 02.555 W67 06.062

20. col 4916m 2724 km 9.4 km 0:00:00 40° vrai S21 58.680 W67 02.557

21. croisemt san antonio à gche 2744 km 19.9 km 0:00:00 49° vrai S21 51.689 W66 53.751

22. san antonio de lipez 2753 km 9.5 km 0:00:00 14° vrai S21 46.696 W66 52.426

23. salar de chiguana 2877 km 124 km 0:00:00 278° vrai S21 37.250 W68 03.480

24. laguna chiarkkota 2881 km 3.7 km 0:00:00 3° vrai S21 35.263 W68 03.370

25. laguna helionda 2884 km 3.0 km 0:00:00 49° vrai S21 34.201 W68 02.070

26. laguna canapa 2892 km 8.1 km 0:00:00 21° vrai S21 30.131 W68 00.434 4154 m

27. col entre chiguana et lagunes 2919 km 27.1 km 0:00:00 357° vrai S21 15.489 W68 01.283

28. chiguana (police couper la voie ferré à gche au cimetière) 2941 km 22.6 km 0:00:00 13° vrai S21 03.585 W67 58.232

29. chiguana 2942 km 470 m 0:00:00 16° vrai S21 03.342 W67 58.155

30. san juan 2969 km 27.8 km 0:00:00 50° vrai S20 53.735 W67 45.824

31. colchani 2986 km 16.7 km 0:00:00 45° vrai S20 47.325 W67 39.025

32. sortie salar piste uyuni+musée 3011 km 24.6 km 0:00:00 22° vrai S20 34.994 W67 33.636

33. uyuni diesel 3089 km 77.8 km 0:00:00 80° vrai S20 27.660 W66 49.574

34. entrée salar 3111 km 22.8 km 0:00:00 315° vrai S20 18.977 W66 58.891

35. hotel de sel 3118 km 7.0 km 0:00:00 257° vrai S20 19.828 W67 02.815

36. iles huncahuasi 3179 km 61.0 km 0:00:00 280° vrai S20 14.280 W67 37.370

37. ile pescado (pas de touristes) 3202 km 22.9 km 0:00:00 300° vrai S20 08.033 W67 48.756

38. jiriri volcan tunapa 3242 km 39.9 km 0:00:00 42° vrai S19 52.000 W67 33.430

39. jiria 3244 km 2.0 km 0:00:00 316° vrai S19 51.240 W67 34.220

40. potosi 3437 km 192 km 0:00:00 81° vrai S19 34.823 W65 45.520

41. torotoro 3599 km 163 km 0:00:00 0° vrai S18 06.644 W65 45.778

42. Oruro 3742 km 143 km 0:00:00 277° vrai S17 57.100 W67 06.270

43. titicaca 4071 km 329 km 0:00:00 314° vrai S15 53.107 W69 19.265

44. cusco 4463 km 391 km 0:00:00 312° vrai S13 30.524 W72 00.853

45. canyon del cotahuasi 4673 km 211 km 0:00:00 208° vrai S15 11.316 W72 55.964

46. arequipa 4874 km 201 km 0:00:00 132° vrai S16 23.826 W71 31.754

47. Arica 5138 km 264 km 0:00:00 151° vrai S18 28.740 W70 19.409

48. Iquique 5331 km 193 km 0:00:00 175° vrai S20 12.726 W70 09.027

49. vallee de la luna 5688 km 358 km 0:00:00 148° vrai S22 56.363 W68 18.070

50. antofogasta 5916 km 227 km 0:00:00 250° vrai S23 38.225 W70 23.529

51. mano de desierto 5978 km 62.3 km 0:00:00 157° vrai S24 09.297 W70 09.234

52. socompa pass 6170 km 192 km 0:00:00 100° vrai S24 27.076 W68 17.376

53. cachi 6398 km 228 km 0:00:00 109° vrai S25 07.161 W66 09.344

54. ruine route 40 6421 km 22.9 km 0:00:00 203° vrai S25 18.577 W66 14.600

55. quebrada de la flechas 6464 km 43.1 km 0:00:00 160° vrai S25 40.444 W66 05.589

56. cafayate motoland hotel kila 6509 km 45.3 km 0:00:00 164° vrai S26 04.034 W65 58.040

57. ARGENTINE CLUB NULLE PART 6613 km 104 km 0:00:00 274° vrai S26 00.000 W67 00.000

58. laguna de antofagst 6657 km 43.6 km 0:00:00 254° vrai S26 06.385 W67 25.157

59. antofagasta de la sierra 6661 km 3.9 km 0:00:00 24° vrai S26 04.478 W67 24.228

60. SAN JOSE 7139 km 479 km 0:00:00 196° vrai S30 13.543 W68 45.127

61. Mendoza1 7434 km 295 km 0:00:00 181° vrai S32 52.925 W68 49.102

62. neuquen dinosaures 8110 km 676 km 0:00:00 176° vrai S38 57.451 W68 12.806

63. GROTTES MARBRE PUERTO TRANQUILLO 9038 km 928 km 0:00:00 201° vrai S46 39.236 W72 37.381

64. perito moreno 9463 km 426 km 0:00:00 184° vrai S50 28.282 W73 03.371

65. Ushuaia 10043 km 579 km 0:00:00 148° vrai S54 47.527 W68 16.738

66. san felipe 10309 km 266 km 0:00:00 341° vrai S52 31.703 W69 35.079

67. rio santa cruz 10594 km 285 km 0:00:00 15° vrai S50 03.058 W68 31.469

68. Caleta Olivia 11003 km 409 km 0:00:00 11° vrai S46 26.023 W67 31.978

69. puerto madryn 11460 km 457 km 0:00:00 27° vrai S42 44.209 W65 01.025

70. valdes 11577 km 117 km 0:00:00 74° vrai S42 26.741 W63 38.463

71. golfo san matias 11796 km 219 km 0:00:00 326° vrai S40 47.864 W65 04.486

72. parc lihue calel 12108 km 312 km 0:00:00 351° vrai S38 01.060 W65 37.119

73. Buenos Aires 12856 km 748 km 0:00:00 62° vrai S34 37.264 W58 25.095

Date de dernière mise à jour : 02/07/2021

Commentaires

  • castabonnel

    1 castabonnel Le 29/07/2010

    bonjour nous serons en argentine fin octobre 2010 avec le meme circuit que vous en canping car a bientot on risque de se voir

Ajouter un commentaire

Anti-spam